Official public-data snapshot · China
Hainan Hailing China Public Drug Records: Approval Numbers and NHSA Record Fields
A dated, company-name-query snapshot of public NHSA drug-data fields. It does not make approval, supply, capacity or project claims.
1. How to read this snapshot
The table reproduces five named fields from a company-name query of the NHSA public drug-data service: registered product name, dosage form, strength/presentation, approval number and the service’s marketState field. The query was run on 10 August 2026; the returned rows carried source version 20260810. The raw response contained 277 rows. To make the table readable, identical product/form/strength/approval/state combinations have been collapsed; no status has been chosen or rewritten.
- 277 raw returned rows
- 143 unique approval codes
- 147 deduplicated record combinations
- 20260810 source data version(s)
2. Public record table
All values below are reproduced in Chinese because that is the exact language of the official source fields. Use the approval number, exact product name, dosage form and strength together when performing a product-level follow-up.
| Registered product name | Dosage form | Strength / presentation | Approval number | NHSA result field: marketState |
|---|---|---|---|---|
| 利丙双卡因乳膏 | 乳膏剂 | 10g:利多卡因250mg,丙胺卡因250mg | 国药准字H20249736 | 上市 |
| 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 2ml:250mg | 国药准字H20033689 | 停产 |
| 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 5ml:500mg | 国药准字H20033722 | 停产 |
| 利福定胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g(按利福定计) | 国药准字H46020524 | 停产 |
| 利福昔明胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 国药准字H20040044 | 上市 |
| 加替沙星片 | 片剂 | 0.1g(按C19H22FN3O4计算) | 国药准字H20052151 | 上市 |
| 加替沙星片 | 片剂 | 0.2g(按C19H22FN3O4计算) | 国药准字H20070151 | 停产 |
| 加替沙星片 | 片剂 | 0.4g(按C19H22FN3O4计算) | 国药准字H20070155 | 停产 |
| 卢立康唑乳膏 | 乳膏剂 | 1%(10g:100mg) | 国药准字H20120048 | 上市 |
| 卢立康唑乳膏 | 乳膏剂 | 1%(5g:50mg) | 国药准字H20120047 | 上市 |
| 天麻头风灵片 | 片剂 | 每片重0.35g | 国药准字Z20050829 | 停产 |
| 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 国药准字H46020275 | 停产 |
| 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 国药准字H46020274 | 停产 |
| 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 国药准字H46020273 | 停产 |
| 头孢泊肟酯片 | 片剂 | 100mg(按C15H17N5O6S2计) | 国药准字H20030811 | 上市 |
| 头孢泊肟酯片 | 片剂 | 50mg(按C15H17N5O6S2计) | 国药准字H20041870 | 上市 |
| 奥硝唑注射液 | 注射剂 | 3ml:0.5g | 国药准字H20253744 | 上市 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 国药准字H10920092 | 上市 |
| 安乃近注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 国药准字H46020269 | 停产 |
| 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) | 国药准字H20223601 | 上市 |
| 帕拉米韦注射液 | 注射剂 | 60ml:0.3g(按C₁₅H₂₈N₄O₄ 计) | 国药准字H20249386 | 上市 |
| 恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg | 国药准字H20223026 | 上市 |
| 恩替卡韦片 | 片剂 | 1mg | 国药准字H20223025 | 上市 |
| 托西酸舒他西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(按C25H30N4O9S2计) | 国药准字H19991357 | 上市 |
| 托西酸舒他西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.375g(按C25H30N4O9S2计) | 国药准字H20064087 | 停产 |
| 普卢利沙星片 | 片剂 | 132mg(相当于普卢利沙星活性成分100mg) | 国药准字H20140065 | 停产 |
| 普卢利沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(以C16H16FN3O3S计) | 国药准字H20080073 | 停产 |
| 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg(按他莫昔芬计算) | 国药准字H46020268 | 停产 |
| 氨苄西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 国药准字H46020611 | 停产 |
| 氯霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g(250,000单位) | 国药准字H46020271 | 停产 |
| 泊沙康唑注射液 | 注射剂 | 16.7ml:0.3g | 国药准字H20255002 | 上市 |
| 法罗培南钠片 | 片剂 | 0.1g(按C12H15NO5S计) | 国药准字H20080171 | 上市 |
| 注射用伏立康唑 | 注射剂 | 0.2g | 国药准字H20233364 | 上市 |
| 注射用兰索拉唑 | 注射剂 | 30mg | 国药准字H20233805 | 上市 |
| 注射用厄他培南钠 | 注射剂 | 1.0g(以C₂₂H₂₅N₃O₇S计) | 国药准字H20264773 | 上市 |
| 注射用哌拉西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C23H27N5O7S计) | 国药准字H46020267 | 停产 |
| 注射用哌拉西林钠 | 注射剂 | 1.0g(按C₂₃H₂₇N₅O₇S计) | 国药准字H20269042 | 上市 |
| 注射用哌拉西林钠 | 注射剂 | 2.0g(按C23H27N5O7S计算) | 国药准字H46020266 | 上市 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 1.125g(C23H27N5O7S1.0g与C10H12N4O5S0.125g) | 国药准字H20064072 | 上市 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.25g(C23H27N5O7S2.0g与C10H12N4O5S0.25g) | 国药准字H20064073 | 上市 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 4.5g(C23H27N5O7S4.0g与C10H12N4O5S0.5g) | 国药准字H20064074 | 上市 |
| 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 0.5g(按C₂₂H₂₂N₆O₇S₂计) | 国药准字H20023802 | 上市 |
| 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 0.75g(按C₂₂H₂₂N₆O₇S₂计) | 国药准字H20043919 | 上市 |
| 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 1.0g(按C₂₂H₂₂N₆O₇S₂计) | 国药准字H20023524 | 上市 |
| 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 1.5g | 国药准字H20034140 | 上市 |
| 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 2.0g(按C₂₂H₂₂N₆O₇S₂计) | 国药准字H20033288 | 上市 |
| 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 注射剂 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂ 2.0g与 C₇H₁₁N₃O₆S 0.5g) | 国药准字H20249571 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063667 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.0g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063668 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.5g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063669 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 2.0g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063670 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 2.25g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063678 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 2.5g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063679 | 上市 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 3.0g(按C16H16N4O8S计) | 国药准字H20063680 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠 | 注射剂 | 0.75g(按C25H27N9O8S2计) | 国药准字H20043920 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠 | 注射剂 | 1.0g(按C25H27N9O8S2计) | 国药准字H46020278 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠 | 注射剂 | 1.5g(按C25H27N9O8S2计) | 国药准字H20043044 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠 | 注射剂 | 2.0g(按C25H27N9O8S2计) | 国药准字H20023782 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.0g(C25H27N9O8S20.5g与C8H11NO5S0.5g) | 国药准字H20023104 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.5g(C25H27N9O8S20.75g与C8H11NO5S0.75g) | 国药准字H20033688 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.5g(C₂₅H₂₇N₉O₈S₂ 1.0g与C₈H₁₁NO₅S 0.5g) | 国药准字H20258086 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 2.0g(C25H27N9O8S21.0g与C8H11NO5S1.0g) | 国药准字H20237149 | 上市 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(C₂₅H₂₇N₉O₈S₂ 2.0g与 C₈H₁₁NO₅S 1.0g) | 国药准字H20258085 | 上市 |
| 注射用头孢唑林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C14H14N8O4S3计) | 国药准字H46020265 | 上市 |
| 注射用头孢唑林钠 | 注射剂 | 1.0g(按C14H14N8O4S3计) | 国药准字H20023665 | 上市 |
| 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 0.5g(按C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计) | 国药准字H20254717 | 上市 |
| 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 1.0g(按C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计) | 国药准字H20254716 | 上市 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 0.25g(按C16H17N5O7S2计) | 国药准字H20247187 | 上市 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1.0g(按C16H17N5O7S2计) | 国药准字H20033428 | 停产 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1.0g(按C16H17N5O7S2计) | 国药准字H46020657 | 上市 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 2.0g(按C16H17N5O7S2计) | 国药准字H20023561 | 上市 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 3.0g(按C16H17N5O7S2计) | 国药准字H20043071 | 上市 |
| 注射用头孢尼西钠 | 注射剂 | 0.5g(按C18H18N6O8S3计) | 国药准字H20045563 | 上市 |
| 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 0.5g | 国药准字H46020264 | 停产 |
| 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 1.0g | 国药准字H20023657 | 停产 |
| 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 0.5g(按C18H18N8O7S3计) | 国药准字H46020481 | 上市 |
| 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 0.75g(按C18H18N8O7S3计) | 国药准字H20044604 | 上市 |
| 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 国药准字H46020482 | 上市 |
| 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.5g(按C18H18N8O7S3计) | 国药准字H20043099 | 上市 |
| 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 0.5g(按C13H12N8O4S3计) | 国药准字H20084092 | 上市 |
| 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 0.5g(按C13H12N8O4S3计) | 国药准字H20084092 | 停产 |
| 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 1.0g(按C13H12N8O4S3计) | 国药准字H20084093 | 上市 |
| 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 2.0g(按C13H12N8O4S3计) | 国药准字H20084446 | 上市 |
| 注射用头孢替唑钠 | 注射剂 | 2.0g(按C13H12N8O4S3计) | 国药准字H20084446 | 停产 |
| 注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.5g(按C₁₆H₂₁N₇O₇S₃计) | 国药准字H20063379 | 上市 |
| 注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 1.0g(按C₁₆H₂₁N₇O₇S₃计) | 国药准字H20063380 | 上市 |
| 注射用拉氧头孢钠 | 注射剂 | 0.25g(按C20H20N6O9S计) | 国药准字H10930215 | 上市 |
| 注射用拉氧头孢钠 | 注射剂 | 0.5g(按C20H20N6O9S计) | 国药准字H10930103 | 上市 |
| 注射用拉氧头孢钠 | 注射剂 | 1.0g(按C20H20N6O9S计) | 国药准字H10930104 | 上市 |
| 注射用更昔洛韦 | 注射剂 | 0.25g(按C9H13N5O4计) | 国药准字H20045090 | 停产 |
| 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.6g(C₁₅H₁₆N₂O₆S₂ 1.5g与C₈H₉NO₅ 0.1g) | 国药准字H20057727 | 上市 |
| 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 3.2g(C₁₅H₁₆N₂O₆S₂ 3.0g与C₈H₉NO₅ 0.2g) | 国药准字H20057728 | 上市 |
| 注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g | 国药准字H20103203 | 停产 |
| 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C16H19N3O4S计) | 国药准字H46020262 | 停产 |
| 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 注射剂 | 0.5g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.25g) | 国药准字H20059409 | 上市 |
| 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 注射剂 | 1.0g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.5g) | 国药准字H20059410 | 上市 |
| 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 注射剂 | 2.0g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各1.0g) | 国药准字H20059411 | 上市 |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 0.75g(C16H19N3O4S 0.5g与C8H11NO5S 0.25g) | 国药准字H20003814 | 停产 |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.5g(C16H19N3O4S1.0g与C8H11NO5S 0.5g) | 国药准字H20003815 | 上市 |
| 注射用氯唑西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C19H18ClN3O5S计) | 国药准字H20043281 | 上市 |
| 注射用氯唑西林钠 | 注射剂 | 1.5g(按C19H18ClN3O5S计算) | 国药准字H20043282 | 上市 |
| 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg( 按C₁₆H₁₅F₂N₃O₄S计) | 国药准字H20233487 | 上市 |
| 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 0.1g(按C18H20FN3O4计) | 国药准字H20060762 | 上市 |
| 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 0.2g(按C18H20FN3O4计) | 国药准字H20060763 | 上市 |
| 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 0.3g(按C18H20FN3O4计) | 国药准字H20060764 | 上市 |
| 注射用甲磺酸帕珠沙星 | 注射剂 | 按帕珠沙星计算0.3g | 国药准字H20050905 | 上市 |
| 注射用盐酸头孢吡肟 | 注射剂 | 1.0g(按C₁₉H₂₄N₆O₅S₂计) | 国药准字H20061074 | 上市 |
| 注射用盐酸赖氨酸 | 注射剂 | 1.0g(按盐酸赖氨酸计) | 国药准字H20041680 | 上市 |
| 注射用盐酸赖氨酸 | 注射剂 | 3.0g(按盐酸赖氨酸计 ) | 国药准字H20041681 | 停产 |
| 注射用硫酸头孢匹罗 | 注射剂 | 1.0g(按C22H22N6O5S2计) | 国药准字H20059324 | 上市 |
| 注射用硫酸核糖霉素 | 注射剂 | 0.5g(50万单位) | 国药准字H46020474 | 停产 |
| 注射用硫酸阿米卡星 | 注射剂 | 0.2g(20万单位)(按C22H43N5O13计算) | 国药准字H46020263 | 停产 |
| 注射用磺苄西林钠 | 注射剂 | 1.0g(100万单位)(按C16H18N2O7S2计) | 国药准字H20103655 | 上市 |
| 注射用磺苄西林钠 | 注射剂 | 2.0g(200万单位)(按C16H18N2O7S2计) | 国药准字H20123291 | 上市 |
| 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C₂₁H₂₅N₅O₈S₂计算) | 国药准字H20053376 | 上市 |
| 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 1.0g(按C21H25N5O8S2计算) | 国药准字H20053377 | 上市 |
| 注射用舒巴坦钠 | 注射剂 | 0.25g(按C8H11NO5S计) | 国药准字H20055157 | 停产 |
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg(按C52H88N10O15计) | 国药准字H20203001 | 上市 |
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 按C52H88N10O15计:70mg | 国药准字H20203002 | 上市 |
| 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.125g(按C38H72N2O12计) | 国药准字H20000082 | 上市 |
| 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.25g(按C38H72N2O12计) | 国药准字H20000083 | 上市 |
| 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.5g(按C₃₈H₇₂N₂O₁₂计) | 国药准字H20020254 | 上市 |
| 注射用阿莫西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按阿莫西林计) | 国药准字H20003816 | 停产 |
| 注射用阿莫西林钠 | 注射剂 | 1.0g(按C16H19N3O5S计) | 国药准字H20003817 | 停产 |
| 注射用阿莫西林钠 | 注射剂 | 2.0g(按C16H19N3O5S计) | 国药准字H20044607 | 停产 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.6g(C₁₆H₁₉N₃O₅S 0.5g与 C₈H₉NO₅ 0.1g) | 国药准字H20258261 | 上市 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.2g(C₁₆H₁₉N₃O₅S 1g与C₈H₉NO₅ 0.2g) | 国药准字H20033757 | 上市 |
| 灭菌注射用水 | 注射剂 | 10ml | 国药准字H46020487 | 上市 |
| 灭菌注射用水 | 注射剂 | 10ml | 国药准字H46020487 | 停产 |
| 灭菌注射用水 | 注射剂 | 5ml | 国药准字H46020486 | 上市 |
| 灭菌注射用水 | 注射剂 | 5ml | 国药准字H46020486 | 停产 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 片剂 | 0.5g | 国药准字H20203613 | 上市 |
| 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计算) | 国药准字H46020276 | 停产 |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(按C18H20FN3O4计算) | 国药准字H19990310 | 上市 |
| 盐酸林可霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.6g(按C18H34N2O6S计) | 国药准字H46020277 | 停产 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:8万单位 | 国药准字H46020270 | 停产 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g(20万单位) | 国药准字H46020261 | 停产 |
| 西咪替丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 国药准字H46020106 | 停产 |
| 诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 国药准字H46020272 | 停产 |
| 辛伐他汀片 | 片剂 | 10mg | 国药准字H20056543 | 上市 |
| 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 国药准字H20056544 | 上市 |
| 辛伐他汀片 | 片剂 | 40mg | 国药准字H20056545 | 上市 |
| 辛伐他汀片 | 片剂 | 5mg | 国药准字H20010164 | 上市 |
| 那格列奈胶囊 | 胶囊剂 | 30mg | 国药准字H20051283 | 上市 |
| 银杏叶片 | 片剂 | 每片重0.18g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) | 国药准字Z20064037 | 停产 |
| 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 国药准字H46020260 | 停产 |
| 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 国药准字H46020259 | 上市 |
3. What this page does not establish
This snapshot does not itself establish a current marketing authorization, label, market availability, price, inventory, supply, capacity, manufacturing site, inspection outcome, target-country status, project acceptance or suitability. marketState is displayed strictly as the source-service field returned for a row; it is not a commercial statement by this website.
4. How to begin a controlled discussion
For an initial, non-confidential discussion, send the target market, public generic name, dosage form, strength, programme stage, cooperation model and the decision you need next. Do not send formulas, detailed processes, unpublished dossiers, patient information or trade secrets before an NDA and controlled disclosure path.
For the supplied bilingual catalogue, use the product catalogue and first-review page. For cross-border document context, see overseas registration-record reading boundaries.
Source and reading boundary
- National Healthcare Security Administration — public drug-data service(company-name query on 10 August 2026)。
- NHSA public-data query endpoint(source-data field retrieval endpoint; results may change)。
- Hainan Hailing product catalogue and first-review page。
Questions prospective partners ask
Does this page prove current approval, supply or market availability?
No. It reproduces named public fields returned on the stated query date. Product-, market-, site- and project-specific regulatory and commercial conclusions require a current, independent review.
What does the marketState column mean?
It is the value returned in the NHSA public-data result field named marketState for that row. It is reproduced as a source field and is not converted here into an offer, supply statement, approval decision or target-market conclusion.
Why can the row count exceed the number of approval numbers?
The source can return multiple rows for packaging, product-code or other data distinctions. This page separately states raw returned rows, unique approval codes and deduplicated product/form/strength/approval/state combinations.
May a partner send a confidential dossier based on this page?
No. Start with target market, public generic name, form, strength, programme stage and decision needed. Do not send formulas, detailed processes, unpublished dossiers, patient information or trade secrets before an NDA and controlled disclosure path.
Public records · Product verification · CMO/CDMO